top of page
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte al correo:
informaciones@clinicatarapaca.cl
o directamente en su aseguradora.
Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
82700001 | RECUPERACIÓN | $ 84.699 | $ 115.880 | $ 96.353 |
90202700 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A ADULTO | $ 255.474 | $ 403.257 | $ 396.485 |
90202704 | DÍA CAMA DOBLE A ADULTO | $ 158.361 | $ 222.700 | $ 185.526 |
90202720 | DÍA CAMA OBSERVACIÓN | $ 94.699 | $ 115.880 | $ 99.137 |
90202740 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A GINECOLOGÍA | $ 255.474 | $ 391.206 | $ 309.300 |
90202744 | DÍA CAMA DOBLE A GINECOLOGÍA | $ 158.361 | $ 222.700 | $ 154.650 |
90202760 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A MATERNIDAD | $ 255.474 | $ 391.206 | $ 309.300 |
90202764 | DÍA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | $ 158.361 | $ 222.700 | $ 149.720 |
90202780 | DÍA CAMA SALA CUNA | $ 71.880 | $ 141.385 | $ 127.554 |
90202781 | DÍA CAMA INCUBADORA | $ 138.265 | $ 212.147 | $ 165.253 |
Page 1 of 2
bottom of page