
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte al correo:
informaciones@clinicatarapaca.cl
o directamente en su aseguradora.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
|---|---|---|---|---|
82700001 | RECUPERACIÓN | 88.510 | 80.019 | 100.689 |
90202700 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A ADULTO | 266.970 | 421.404 | 414.327 |
90202704 | DÍA CAMA DOBLE A ADULTO | 165.487 | 232.722 | 193.875 |
90202720 | DÍA CAMA OBSERVACIÓN | 98.960 | 121.095 | 103.598 |
90202740 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A GINECOLOGÍA | 266.970 | 408.810 | 323.219 |
90202744 | DÍA CAMA DOBLE A GINECOLOGÍA | 165.487 | 232.722 | 161.609 |
90202760 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A MATERNIDAD | 266.970 | 408.810 | 323.219 |
90202764 | DÍA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | 165.487 | 232.722 | 156.457 |
90202780 | DÍA CAMA SALA CUNA | 75.115 | 147.747 | 133.294 |
90202781 | DÍA CAMA INCUBADORA | 144.487 | 221.694 | 172.689 |






